产品搜索
产品分类
联系我们
| 品牌:3ctest | 加工定制:否 | 型号:MFS 300AP系列/MFS 500AP系列/MF |
| 通用参数 | |
| 显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
| 工作电源范围 | AC 110V/220V,(±10%),50/60Hz(大陆地区默认AC 220V) |
| 主机控制保险丝 | 6A |
| 主机控制*大功耗 | 100W |
| 外部控制方式 | 25针并口线 |
| 仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
| 仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 |
| 外部同步输入 | 1-1kHz,同名端与异名端之间20-500V 同名端、异名端与机壳0-500V |
| 机箱尺寸 | 19英寸/6U/4U |
| 仪器重量 | 28Kg |
| 温度范围 | 15–35℃ |
| 湿度范围 | 45%–75% |
| 气压范围 | 86kPa–106kPa |
| 技术参数 | |
| 主机*大输出峰值 | ±60V,±30A |
| 磁场强度 | TYX 130(0-300A/m 0-240Hz) TYX 150(0-500A/m 0-65Hz) TYX 180(0-800A/m 0-65Hz) TYX 1100(0-1000A/m 0-50Hz) |
| 误差 | <10% |
| 磁场频率 | 频率可调,400Hz需定制(正弦波,可外同步) |
| 外同步相位 | 0-360°,设置分辨率0.1° |
| 电流畸变率 | <5% |
| 波形间隔时间 | 1-9999s |
| 试验持续时间 | 1-28800s |
| 磁场线圈形状及尺寸 | 磁场线圈或赫姆霍兹线圈 方形结构1m×1m或圆形结构,直径1m |
| 输出磁场强度 | 可排程设置 |
| 通用参数 | |
| 显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
| 工作电源范围 | AC 110V/220V,(±10%),50/60Hz(大陆地区默认AC 220V) |
| 主机控制保险丝 | 6A |
| 主机控制*大功耗 | 100W |
| 外部控制方式 | 25针并口线 |
| 仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
| 仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 |
| 外部同步输入 | 1-1kHz,同名端与异名端之间20-500V 同名端、异名端与机壳0-500V |
| 机箱尺寸 | 19英寸/6U/4U |
| 仪器重量 | 28Kg |
| 温度范围 | 15–35℃ |
| 湿度范围 | 45%–75% |
| 气压范围 | 86kPa–106kPa |
| 技术参数 | |
| 主机*大输出峰值 | ±60V,±30A |
| 磁场强度 | TYX 130(0-300A/m 0-240Hz) TYX 150(0-500A/m 0-65Hz) TYX 180(0-800A/m 0-65Hz) TYX 1100(0-1000A/m 0-50Hz) |
| 误差 | <10% |
| 磁场频率 | 频率可调,400Hz需定制(正弦波,可外同步) |
| 外同步相位 | 0-360°,设置分辨率0.1° |
| 电流畸变率 | <5% |
| 波形间隔时间 | 1-9999s |
| 试验持续时间 | 1-28800s |
| 磁场线圈形状及尺寸 | 磁场线圈或赫姆霍兹线圈 方形结构1m×1m或圆形结构,直径1m |
| 输出磁场强度 | 可排程设置 |