产品搜索
产品分类
联系我们
品牌:3ctest | 加工定制:否 | 型号:DOS 400F | ||||
电压:0.5kV -4kV V | 频率:3MHz/10MHz/30MHz ±10% Hz | 输出方式:自动 | ||||
输出电阻:50ohm | 适用范围:电力产品 |
技术参数 | |
测试电压范围 | 0.5kV -4kV , ± 10% |
极性 | 正、负 |
源阻抗 | 50ohm± 20% |
电压波上升时间 | 5ns ± 30% |
振荡频率 | 3MHz/10MHz/30MHz ±10% |
衰减 | 峰值5>峰值1的50% 峰值10<峰值1的50% |
重复频率 | *高5000/s ±10% |
脉冲群持续时间 | 3MHz时50ms±20% 10MHz时15ms±20% 30MHz时5ms±20% |
群周期 | 300ms±20% |
短路电流 | 10 -80A±20% |
电流波上升时间 | 3MHz<330ns 10MHz<100ns 30MHz<33ns |
衰减 | 峰值5>峰值1的25% 峰值10<峰值1的25% |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 |
耦合网络 | 内置三相交流自动耦合/去耦网络 AC 380V 16A Max: AC 450V DC 300V 16A |
通用参数 | |
显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
工作电源范围 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(大陆地区默认AC 220V 50Hz) |
保险丝 | 6A |
*大功耗 | 100W |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
机箱尺寸 | 19英寸/6U |
仪器重量 | 约50Kg |
温度范围 | 15–35℃ |
湿度范围 | 45%–75% |
气压范围 | 86kPa–106kPa |