产品搜索
产品分类
联系我们
| 品牌:3ctest | 加工定制:否 | 型号:TIS 700L |
| 技术参数 | ||
| 慢脉冲 | 快脉冲 | |
| 极性 | 正/负 | 正/负 |
| 脉冲幅度 | 3~50V | 10~150V 1000 ohm负载 |
| 上升时间Tr |
≤1us 源输出&DCC输出 ≤1.2us ICC输出 |
5ns±30% |
| 持续时间Td |
50us±10% 源输出&DCC输出 7us±30% ICC输出 |
100ns±10% into 1000 ohm负载 |
| 源阻抗 | 2Ω | 50Ω |
| 脉冲周期 | 0.5~60s | 10~1000us |
| 脉冲群个数 | 无 | 1~100个 |
| 脉冲群间隔 | 无 | 90~1000ms |
| 试验次数 | 1~9999 | 1~9999 |
| 试验模式 | DCC, ICC | DCC, CCC |
| 直接耦合电容 | 0.1uF(外附,可根据客户要求变换或增加) | 100pF(外附,可根据客户要求变换或增加) |
| 通用参数 | |
| 供电电压 | AC 110/220V,土10%,45-65Hz |
| 环境温度 | 15-35℃ |
| 相对温度 | 35%-85%RH(无凝露) |
| 外形尺寸 | 450 x600 x177mm(4U机柜) |
| 重量 | 约20kg |