产品搜索
产品分类
联系我们
品牌:3ctest苏州泰思特 | 型号:CCS 600 | 加工定制:是 | ||||
外形尺寸:19英寸/6U mm |
符合标准:
通用参数 | |||
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色触摸屏 | 工作电压范围 | AC 110V/220V,士10%,50/60Hz,士5% (大陆地区内默认AC 220V 50Hz) |
保险丝 | 6A | *大功耗 | 200W |
用户存储空间 | 无穷(PC) | 通讯方式 | 以太网、RJ45 |
机箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U | 仪器重量 | 约41Kg |
温度范围 | 15-35℃ | 湿度范围 | 45%-75% |
气压范围 | 86kPa-106kPa |
符合IEC 61000-4-4BURST电快速瞬变脉冲群测试 | |||
测试电压范围 | 0.25kV-4.8KV(±10%) | 源阻抗 | 50 ohm |
极性 | 正、负、正负交替 | 上升时间 | 5ns±30%,50 ohm负载,1000 ohm 负载 |
脉冲波形 | 5/50ns,50 ohm和1000 ohm负载 | 脉冲频率 | 0.1kHZ-1000kHz |
脉冲持续时间 | 50ns±30%,50 ohm 负载 | 脉冲群持续时间 | 0.075ms-750ms |
50ns-15/+100ns,1000 ohm负载 | 测试持续时间 | 1s-9999s | |
脉冲群周期 | 11ms-9999ms | 同步 | 0°-360°,分辨率1°步进设置或随机方式 |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 | 耦合/去耦网络 | 内置单相自动耦合/去耦网络 单相三线AC 220V 16A Max 250V |
符合IEC 61000-4-5浪涌抗扰度测试 | |||
测试电压范围 | 0.3kV-6kV (±10%) | 测试电流范围 | 0.15kA-3kA (±10%) |
电压波形 | 波前时间1.2μs±30% 半峰值时间50μs±20% | 源输出阻抗 | 2 ohm |
电流波形 | 波前时间8μs±20% 半峰值时间20μs±20% | 耦合电容 | 9μF、18μF |
输出极性 | 正、负、正负交替 | 脉冲周期 | 5s-99s(*短取决于试验电压) |
耦合电阻 | 10 ohm、0ohm耦合电阻可选IEC标准方式或自定义方式 | 实验次数 | 1–999次 |
浪涌电压、电流峰值检测 | 前面板BNC输出 浪涌电压1000V:1V 浪涌电流:500A:1V 液晶屏3位数字显示测量值 |
同步 | 0° - 360°, 1° 步进设置或随机方式 |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 | 耦合/去耦网络 | 内置单相自动耦合/去耦网络 单相三线AC 220V 16A Max 250V |
符合IEC61000-4-8工频磁场测试(选配增加模块MFT 400/1200) | |||
磁场强度 | TCXS 111单匝磁场线圈:1-100A/m(持续) 100-400A/m (1-10s短时) TCXS 113单匝磁场线圈:1-300A/m(持续) 300-1200A/m (1-10s短时) |
电流畸变率 | <5% |
电流波形 | 50Hz/60Hz 正弦波 | 短时工作电流范围 | 120A-500A |
持续工作电流范围 | 1A-120A | 试验持续时间 | 1-28800s |
波形间隔时间 | 1-9999s | 磁场线圈尺寸 | 1000*1000mm或其他 |
触发方式 | 自动、手动、外部信号触发 | 磁场线圈匝数 | 单匝/三匝 |
磁场线圈形状 | 矩形或其他 | 输出磁场强度 | 可排程设置 |
磁场输出精度 | 误差小于设置输出值的1dB (极小磁场强度如1A/m需试验前手动调节校准) |
||
符合IEC 61000-4-9脉冲磁场测试(选配增加模块PMC 1200) | |||
输出磁场范围 | 100 A/m-1200A/m | 波形 | 上升时间:6.4us±30%;持续时间:16us±30% |
输出电流范围 | 100A-2000A | 极性 | 正、负、正负交替 |
同步 | 0°- 360°,1°步进设置或随机方式 | 脉冲周期 | 5-99s(*短取决于试验电流) |
触发方式 | 自动、手动、外部信号触发 | 磁场线圈形状 | 矩形 |
试验次数 | 1-999次 | 磁场线圈型号 | TCXS 111 |
磁场线圈尺寸 | 1000*1000mm | 可排程设置 | 可排程设置 |
磁场线圈匝数 | 单匝 | ||
符合IEC 61000-4-11&IEC 61000-4-29标准的电源失效测试(选配增加模块VVT 2216SD) | |||
EUT*大电压 | 250V AC,220V DC | EUT*大电流 | AC/DC 16A 持续电流; AC 20A 持续5s;40A持续3s;500A冲击电流 |
EUT电流电压测量 | LCD显示,BNC端子:电压100:1,电流10A:1V | ||
中断电平 | 0% | 暂降电平 | 0%-100%(适用于附件VVT/VMT系列) 0%,40%,70%,80%(适用于附件VVTxxxxSF系列) |
暂降、中断持续时间 | 0.1-9999周期或1ms-9999ms | 暂降、中断间隔时间 | 5ms-9999ms |
暂降、中断试验时间 | 1s-9999s | 暂降、中断上升、下降时间 | 1-5us(100Ω负载) |
电压变化电平 | 0-100% | 电压变化减少时间 | 500ms-9999ms(50%-100%)或1-5us(100Ω负载) 1000ms-9999ms(0%-100%)或1-5us(100Ω负载) |
电压变化增加时间 | 500ms-9999ms(50%-100%) 1000ms-9999ms(0%-100%) |
电压变化降低后持续时间 | 10ms-99999ms |
同步 | 0°- 360°,1°步进设置或随机方式 | 触发方式 | 手动、自动、外部触发输 |
选型一览表 | ||||||||
名称 | 型号 | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-8 | IEC 61000-4-9 | IEC 61000-4-11 | IEC 61000-4-29 | CDN单相三线网络 |
组合波雷击浪涌模拟器 | CCS 600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
脉冲群耦合/去耦网络 | EFTN 3816T | √ | ||||||
雷击浪涌耦合/去耦网络 | SPN 3816T | √ | ||||||
浪涌及群脉冲耦合/去耦网络 | SEPN 3816T | √ | √ | |||||
SEPN 3832T | √ | √ | ||||||
工频磁场模块 | MFT 400 | √ | ||||||
MFT 1200 | √ | |||||||
交流电压暂降、短时中断、电压变化模块 | VVT 2216S | √ | ||||||
VVT 2216SD | √ | √ | ||||||
VVT 2216SV | √ | |||||||
电源故障及工频磁场模块 | VMT 2216S | √ | √ | |||||
VMT 2216SV | √ | √ | ||||||
VMT 2216SVD | √ | √ | √ | |||||
脉冲磁场转换器 | PMC 1200 | √ |
随机标配 |
主机一台、说明书、检测报告、保险丝 |