产品搜索
产品分类
联系我们
品牌:3ctest | 型号:GTEM1250 |
GETM型号 | GTEM250 | GTEM500 | GTEM750 | GTEM1000 | GTEM1250 | ||||
*大输入功率(瓦) | 250/500 | 500/1000 | 600/1200 | 800/1600 | 800/1600 | ||||
EUT 电源插座数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
外部尺寸(长×宽×高cm) | 115×64×44 | 300×165×110 | 400×220×147 | 500×276×184 | 600×330×220 | ||||
门尺寸(宽×高cm) | 30×23 | 42×40 | 61×61 | 79×79 | 100×100 | ||||
轮子 | 无 | 可选 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||
*大EUT(长×宽×高cm) | 20×20×15 | 40×40×30 | 60×60×50 | 75×75×70 | 100×100×85 | ||||
定义的测试体积±3dB,<1GHz(长 ×宽×高cm) |
15×15×10 | 30×30×15 | 45×45×25 | 60×60×30 | 75×75×42 | ||||
隔板高度(mm) |
250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ||||
屏蔽性能 | 10kHz-10MHz:>50dB | 10MHz-20MHz:>100dB | |||||||
连接器 | N 型 | ||||||||
阻抗 | 50Ω | ||||||||
频率范围 | 0.1MHz-20GHz | ||||||||
典型驻波比(频率大5HGZ) | 1:1.2 | ||||||||
重量(公斤) | 80 | 200 | 400 | 650 | 850 |