产品搜索
产品分类
联系我们
品牌:3ctest | 型号:SG 384G |
通用参数 | |
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色触摸屏 |
工作电压范围 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(中国大陆地区默认AC 220V 50Hz) |
保险丝 | 6A |
*大功耗 | 200W |
用户存储空间 | 无穷(PC) |
通讯方式 | 以太网、RJ45 |
外部控制方式 | D-sub 25p |
外部触发输入 | BNC,5V TTL |
安全门打开报警 | 机柜形式包含此功能(选配) |
CRO触发输出 | BNC,5V TTL |
运行控制输入 | BNC,5V TTL |
外部同步输入 | 45-65Hz,同名端与异名端之间20-500V |
同名端、异名端与机壳0-500V | |
警告灯输入 | 0-220V AC10A/0-48V DC 3A |
电源取决于外接信号灯的种类 | |
安全电路 | 安全回路未关闭时停止工作 |
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 |
浪涌峰值电压、电流检测 | LCD屏显示 |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 |
检测输出方式 | 标准1米同轴线 |
机箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/机柜形式(选配) |
仪器重量 | 约30Kg |
温度范围 | 5–40℃ |
湿度范围 | 相对湿度不大于80%,且无凝露 |
气压范围 | 75kPa~106kPa |
符合IEC-384-14标准 | |
浪涌脉冲模块 | |
测试电压范围 | 1.0KV-15KV ±10% |
电压波形 | 波前时间:1.2μs±30% 半峰值时间:50μs±20% |
源阻抗 | 500 ohm ± 10% |
Cx≦0.0039uF | Rs=62 ohm ± 10% 自动切换 |
0.0039uF |
Rs=45 ohm ± 10% 自动切换 |
0.012uF |
Rs=27 ohm ± 10% 自动切换 |
Cx=0.01uF ± 2% | Tr:1.7(0/+50)%us |
Td:46(0/+50)%us | |
输出极性 | 正、负 |
脉冲电压检测 | 内置,LCD屏显示 |
脉冲周期 | 10s-99s(*短取决于试验电压) |
实验次数 | 1–999次 |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 |