产品搜索
产品分类
联系我们
| 品牌:3ctest | 型号:CS106 |
| 主要技术参数 DOS-CS116 高频阻尼正弦波发生器 | |||
| 振荡频率(±10%) | 10 kHz 、100kHz 、1 MHz 、10 MHz、 30 MHz 、100 MHz | ||
| *大测试电流 (环路阻抗100Ω) |
10kHz | ≥0.1A | |
| 100kHz | ≥1A | ||
| 1MHz | ≥10A | ||
| 10MHz | ≥10A | ||
| 30MHz | ≥10A | ||
| 100MHz | ≥3A | ||
| 输出阻抗 | <100Ω | ||
| 阻尼因子(Q) | 15±5 | ||
| 重复率 | 1~9S | ||
| 输出接口 | BNC | ||
| 通用参数 | |||
| 工作电源 | AC 110/220V,土10%,50-60Hz(大陆地区默认AC220V) | ||
| 环境温度 | 45%-75%RH(无凝露) | ||
| 相对温度 | 15-35℃ | ||
| 外形尺寸 | 21英寸,6U | ||
| 重量 | 约26.5Kg | ||
| 技术参数 TPS-CS106电源线尖峰脉冲发生器 | |
| 测试电压范围 | 100V-600V(连续可调) |
| 波形参数、阻抗 | 0.15us±20% (<5Ω) 5us±20% (<2Ω) 10us±20% (<1Ω) |
| 输出极性 | 正、负(0.15us仅正) |
| 触发 | 外部、自动、手动 |
| 脉冲数 | 1-20pps |
| 外部相位同步 | 0°- 360°,电源频率50Hz-1000Hz;可异步 |
| 并联模式 | 内置耦合器 |
| 串联模式 | 5us/10us耦合变压器外置; 0.15us耦合变压器内置,耦合脉冲电压Max 600V,副边通流能力Max 32A(50A可选) |
| 输出端口 | 4mm插头 |
| 校准电阻 | 外置 |
| 技术参数 TPS-CS115快速方波脉冲发生器 | |
| *大测试电流 | ≥5A(环路阻抗100Ω) |
| 重复频率 | 1-40HZ |
| 上升时间(10%-90%) | ≤2ns |
| 下降时间(90%-10%) | ≤2ns |
| 脉冲宽度(90%-90%) | ≥30ns |
| 输出阻抗 | 50W |
| 输出接口 | N-K |