产品搜索
产品分类
联系我们
品牌:3ctest | 型号:TTS20 | 加工定制:是 | ||||
额定电压:0-1500 V | 额定电流:0-20 A | 外形尺寸:35U mm | ||||
产品认证:CE | 温度范围:15-35 |
热稳定试验参数 | ||
型号 | TTS 2 | TTS 20 |
*大电流 | 1A,2A | 5A,10A,20A |
*小电流 | 1mA | 2mA |
测试量程 | 4档量程 | 4档量程 |
电流测量精度 | 优于3% | |
试验电压 | 0~1500V | |
电压测量精度 | 优于3% | |
温度测量 | 0~200℃ | |
温度测量精度 | 优于±3℃ | |
温度测量通道 | 4通道 | |
温度测量方式 | 热电偶,表面测试 | |
测试箱 | 内置,带SPD安装导轨 | |
调压方式 | 电动 | |
恒流方式 | 程控,自动补偿 | |
测量系统 | 电脑控制,电流、电压、温度曲线绘制 | |
通用参数 | ||
工作电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz 10A | |
环境温度 | 15~35℃ | |
相对湿度 | 45%~75% | |
接地电阻 | 不大于0.5Ω | |
外形尺寸 | 600×800×1720mm | |
重量 | 约200kg | |
无导电尘埃、无火灾及爆炸危险、无腐蚀金属和绝缘的气体、电源电压的波形为正弦波,波形畸变率<5% |